
Além do mais, você se lembra da nossa primeira notícia sobre isso? “Take You Out”, demo recusada para ser usada na copa do mundo, vazou dias antes do lançamento de “Stuck On Fuckin’ You”.
Abaixo você confere informações sobre as músicas adicionadas recentemente.
FREAKSHOW (Legal Title) | |
BMI Work #10400686 |
Songwriter/Composer | Current Affiliation | CAE/IPI # |
---|---|---|
GERMANOTTA STEFANI | BMI | 519338442 |
KHAYAT NADIR | BMI | 268458032 |
THIAM ALIAUNE | ASCAP | 338225566 |
Publishers | ||
HOUSE OF GAGA PUBLISHING LLC | BMI | 664688789 |
SONGS OF REDONE | BMI | 606809345 |
SONY/ATV SONGS LLC | BMI | 187062752 |
Additional Non-BMI Publishers |
FREEZER BURN (Legal Title) | |
BMI Work #10400680 |
Songwriter/Composer | Current Affiliation | CAE/IPI # |
---|---|---|
GERMANOTTA STEFANI | BMI | 519338442 |
HARPER KALENNA | BMI | 451313885 |
SCHEFFER JAMES GREGORY | BMI | 230557197 |
Publishers | ||
HOUSE OF GAGA PUBLISHING LLC | BMI | 664688789 |
SONY/ATV SONGS LLC | BMI | 187062752 |
Additional Non-BMI Publishers |
FULL SERVICE (Legal Title) | |
BMI Work #10283280 |
Songwriter/Composer | Current Affiliation | CAE/IPI # |
---|---|---|
KHAYAT NADIR | BMI | 268458032 |
LADY GAGA | BMI | 519338540 |
WAHLBERG DONALD EDMOND | ASCAP | 126962951 |
Publishers | ||
HOUSE OF GAGA PUBLISHING LLC | BMI | 664688789 |
SONGS OF REDONE | BMI | 606809345 |
SONY/ATV SONGS LLC | BMI | 187062752 |
Additional Non-BMI Publishers |
ROYAL TREATMENT (Legal Title) | |
BMI Work #10400685 |
Songwriter/Composer | Current Affiliation | CAE/IPI # |
---|---|---|
GERMANOTTA STEFANI | BMI | 519338442 |
KHAYAT NADIR | BMI | 268458032 |
THIAM ALIAUNE | ASCAP | 338225566 |
Publishers | ||
HOUSE OF GAGA PUBLISHING LLC | BMI | 664688789 |
SONGS OF REDONE | BMI | 606809345 |
SONY/ATV SONGS LLC | BMI | 187062752 |
Additional Non-BMI Publishers |